Замена Wi-Fi - стоимость НР
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 1050 |
Вы можете у сотрудников call-центра по единому номеру телефона в Екатеринбурге

Информация об услуге
Частые симптомы неисправности, связанные с Замена Wi-Fi
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт HDMI | 45 | 900 |
| Комплексная чистка | 60 | 1400 |
| Ремонт северного моста платы | 120 | 2000 |
| Замена модуля тачпад | 45 | 800 |
| Ремонт шлейфа матрицы | 60 | 1100 |
| Ремонт микрофона | 45 | 900 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 900 |
| Замена платы | 90 | 1400 |
| Замена матрицы экрана | 60 | 900 |
| Замена мультиконтроллера | 90 | 1800 |
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональная, современная техника: паяльные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа BGA элементов; осциллографы-мультимерты Tektronix TDS2004B; ультразвуковые ванны; паяльные станции AOYUE 2702 с; BGA трафареты под любые сокеты.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: термоклей; наборы винтов; шлейфы, разъемы питания; штекеры, оплетки, спреи; BGA флюс; сокеты; резисторы, транзисторы, конденсаторы.